| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| France | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| France | 0 v 1 | Senegal |
| Uruguay | 1 v 2 | Denmark |
| Denmark | 1 v 1 | Senegal |
| France | 0 v 0 | Uruguay |
| Senegal | 3 v 3 | Uruguay |
| Denmark | 2 v 0 | France |
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Paraguay | 2 v 2 | South Africa |
| Spain | 3 v 1 | Slovenia |
| Spain | 3 v 1 | Paraguay |
| South Africa | 1 v 0 | Slovenia |
| South Africa | 2 v 3 | Spain |
| Slovenia | 1 v 3 | Paraguay |
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 |
| Turkey | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Brazil | 2 v 1 | Turkey |
| China | 0 v 2 | Costa Rica |
| Brazil | 4 v 0 | China |
| Costa Rica | 1 v 1 | Turkey |
| Costa Rica | 2 v 5 | Brazil |
| Turkey | 3 v 0 | China |
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| U.S.A. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| South Korea | 2 v 0 | Poland |
| U.S.A. | 3 v 2 | Portugal |
| South Korea | 1 v 1 | U.S.A. |
| Portugal | 4 v 0 | Poland |
| Portugal | 0 v 1 | South Korea |
| Poland | 3 v 1 | U.S.A. |
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
| Rep. of Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Rep. of Ireland | 1 v 1 | Cameroon |
| Germany | 8 v 0 | Saudi Arabia |
| Germany | 1 v 1 | Rep. of Ireland |
| Cameroon | 1 v 0 | Saudi Arabia |
| Cameroon | 0 v 2 | Germany |
| Saudi Arabia | 0 v 3 | Rep. of Ireland |
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Argentina | 1 v 0 | Nigeria |
| England | 1 v 1 | Sweden |
| Sweden | 2 v 1 | Nigeria |
| Argentina | 0 v 1 | England |
| Nigeria | 0 v 0 | England |
| Sweden | 1 v 1 | Argentina |
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Croatia | 0 v 1 | Mexico |
| Italy | 2 v 0 | Ecuador |
| Italy | 1 v 2 | Croatia |
| Mexico | 2 v 1 | Ecuador |
| Mexico | 1 v 1 | Italy |
| Ecuador | 1 v 0 | Croatia |
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Japan | 2 v 2 | Belgium |
| Russia | 2 v 0 | Tunisia |
| Japan | 1 v 0 | Russia |
| Tunisia | 1 v 1 | Belgium |
| Tunisia | 0 v 2 | Japan |
| Belgium | 3 v 2 | Russia |
| Germany | 1 v 0 | Paraguay |
| Denmark | 0 v 3 | England |
| Sweden | 1 v 2 | Senegal |
| Golden Goal | ||
| Spain | 1 v 1 | Rep. of Ireland |
| Spain win 3-2 on penalties | ||
| Mexico | 0 v 2 | U.S.A. |
| Brazil | 2 v 0 | Belgium |
| Japan | 0 v 1 | Turkey |
| South Korea | 2 v 1 | Italy |
| Golden Goal | ||
| England | 1 v 2 | Brazil |
| Germany | 1 v 0 | U.S.A. |
| Spain | 0 v 0 | South Korea |
| South Korea win 5-3 on penalties | ||
| Senegal | 0 v 1 | Turkey |
| Golden Goal | ||
| Germany | 1 v 0 | South Korea |
| Brazil | 1 v 0 | Turkey |
| South Korea | 2 v 3 | Turkey |
| Germany | 0 v 2 | Brazil |
| This was a strange tournament. The final was contested between arguably the two most successful teams in history and won by the greatest. However that was in sharp contrast to the rest of the competition. The first surprise was that the two favourites France and Argentina were both eliminated in the group phase. This was was followed by the younger footballing nations progression. Senegal and U.S.A. both made the quarter finals and South Korea and Turkey the semis. No country outside Europe or South America has ever won the World Cup, but it's hard to see that staying the same for much longer. |
| Thank you for visiting |
Website established - Year 2000, June Special Thanks to Andrew Pickering for helping me set up This page was created by Alex Pickering Copyright © 2000-02 Alex Pickering |